<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La piste cyclable</title>
	<atom:link href="http://lapistecyclable.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lapistecyclable.fr</link>
	<description>Le blog de la sécurité, de l&#039;écologie et des astuces du vélo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 20:02:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Actu imagéo 6</title>
		<link>http://lapistecyclable.fr/2011/12/actu-imageo-6/</link>
		<comments>http://lapistecyclable.fr/2011/12/actu-imageo-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 15:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imageo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapistecyclable.fr/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[z fgzrfg zfzez fzze f zef zef]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>z fgzrfg zfzez fzze f zef zef</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lapistecyclable.fr/2011/12/actu-imageo-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actu imagéo 5</title>
		<link>http://lapistecyclable.fr/2011/12/actu-imageo-5/</link>
		<comments>http://lapistecyclable.fr/2011/12/actu-imageo-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 15:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imageo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapistecyclable.fr/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[szdfgz gzr egrgre gr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>szdfgz gzr egrgre gr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lapistecyclable.fr/2011/12/actu-imageo-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actu imagéo 4</title>
		<link>http://lapistecyclable.fr/2011/12/actu-imageo-4/</link>
		<comments>http://lapistecyclable.fr/2011/12/actu-imageo-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 15:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imageo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapistecyclable.fr/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[fdger eger ger gerg  e]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>fdger eger ger gerg  e</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lapistecyclable.fr/2011/12/actu-imageo-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actu imagéo 3</title>
		<link>http://lapistecyclable.fr/2011/12/actu-imageo-3/</link>
		<comments>http://lapistecyclable.fr/2011/12/actu-imageo-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 15:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imageo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapistecyclable.fr/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[zfez efzf zefze]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>zfez efzf zefze</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lapistecyclable.fr/2011/12/actu-imageo-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actu imagéo 2</title>
		<link>http://lapistecyclable.fr/2011/12/actu-imageo-2/</link>
		<comments>http://lapistecyclable.fr/2011/12/actu-imageo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 15:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imageo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapistecyclable.fr/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[zfezfze zef zefzef z fez fz ef]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>zfezfze zef zefzef z fez fz ef</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lapistecyclable.fr/2011/12/actu-imageo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test vidéos</title>
		<link>http://lapistecyclable.fr/2011/11/test-videos/</link>
		<comments>http://lapistecyclable.fr/2011/11/test-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 22:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cycloPisteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapistecyclable.fr/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Texte de présentation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lapistecyclable.fr/wp-content/uploads/2011/11/fixie-design-vanhulsteijn-woody.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-170" title="fixie-design-vanhulsteijn-woody" src="http://lapistecyclable.fr/wp-content/uploads/2011/11/fixie-design-vanhulsteijn-woody-215x119.jpg" alt="" width="215" height="119" /></a><br />
Texte de présentation</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lapistecyclable.fr/2011/11/test-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test article photo Chine</title>
		<link>http://lapistecyclable.fr/2011/11/test-article-photo-chine/</link>
		<comments>http://lapistecyclable.fr/2011/11/test-article-photo-chine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 22:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cycloPisteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapistecyclable.fr/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Présentation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lapistecyclable.fr/wp-content/uploads/2011/11/fixie-design-vanhulsteijn-bluefixie-moyeux-campagnolo-4.jpg"><img src="http://lapistecyclable.fr/wp-content/uploads/2011/11/fixie-design-vanhulsteijn-bluefixie-moyeux-campagnolo-4-215x119.jpg" alt="" title="fixie-design-vanhulsteijn-bluefixie-moyeux-campagnolo-4" width="215" height="119" class="alignnone size-thumbnail wp-image-174" /></a></p>
<p>Présentation<br />
<a href="http://lapistecyclable.fr/wp-content/uploads/2011/11/velo-antivol.jpg"><img src="http://lapistecyclable.fr/wp-content/uploads/2011/11/velo-antivol-215x119.jpg" alt="" title="velo-antivol" width="215" height="119" class="alignnone size-thumbnail wp-image-175" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lapistecyclable.fr/2011/11/test-article-photo-chine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualité  imageo</title>
		<link>http://lapistecyclable.fr/2011/11/actualite-imageo/</link>
		<comments>http://lapistecyclable.fr/2011/11/actualite-imageo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 21:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cycloPisteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapistecyclable.fr/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[zfe ezf zefefzfz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>zfe ezf zefefzfz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lapistecyclable.fr/2011/11/actualite-imageo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test vidéo Etats Unis</title>
		<link>http://lapistecyclable.fr/2011/11/169/</link>
		<comments>http://lapistecyclable.fr/2011/11/169/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 22:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cycloPisteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapistecyclable.fr/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Texte de présentation pour Etats Unis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lapistecyclable.fr/wp-content/uploads/2011/11/fixie-design-vanhulsteijn-woody.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-170" title="fixie-design-vanhulsteijn-woody" src="http://lapistecyclable.fr/wp-content/uploads/2011/11/fixie-design-vanhulsteijn-woody-215x119.jpg" alt="" width="215" height="119" /></a><br />
Texte de présentation pour Etats Unis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lapistecyclable.fr/2011/11/169/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emmenez votre vélo partout !</title>
		<link>http://lapistecyclable.fr/2011/05/emmenez-votre-velo-partout/</link>
		<comments>http://lapistecyclable.fr/2011/05/emmenez-votre-velo-partout/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 21:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyclho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapistecyclable.fr/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Savez vous que vous pouvez transporter votre vélo avec vous dans le train ? Le service Train + Vélo de la SNCF vous propose une place pour votre vélo à bord du train. Soit pour raccourcir votre trajet journalier ou pour emmener votre vélo avec vous pendant les vacances, vous trouverez une solution qui vous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lapistecyclable.fr/wp-content/uploads/2011/05/velo+-train.jpg"><img src="http://lapistecyclable.fr/wp-content/uploads/2011/05/velo+-train.jpg" alt="" title="velo+-train" width="708" height="531" class="aligncenter size-full wp-image-149" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Savez vous que vous pouvez transporter votre vélo avec vous dans le train ? Le service Train + Vélo de la SNCF vous propose une place pour votre vélo à bord du train.  Soit pour raccourcir votre trajet journalier ou pour emmener votre vélo avec vous pendant les vacances, vous trouverez une solution qui vous conviendra.</p>
<p style="text-align: justify;">Si vous avez un vélo pliable, vous pouvez le transporter gratuitement à bord des TGV, Téoz, Lunéa et Intercités sous housse et dans les espaces bagages (Attention! La dimension du vélo démonté ne doit pas dépasser 120cm x 90 cm)</p>
<p style="text-align: justify;">Par contre si vous voulez transporter un vélo non démonté, les conditions varient selon le type de train:</p>
<p style="text-align: justify;">Les <strong>Intercités</strong>: les vélos voyagent gratuitement et sans réservation dans la limite des places disponibles.  Voici quelques lignes sur lesquelles ce service est disponible :</p>
<p style="text-align: justify;">•	Paris &#8211; Rouen &#8211; Le Havre<br />
•	Paris &#8211; Caen &#8211; St Lô / Cherbourg / Trouville Deauville<br />
•	Quimper &#8211; Nantes &#8211; Bordeaux &#8211; Toulouse<br />
•	Nantes &#8211; Lyon<br />
<strong><br />
TER:</strong> vous pouvez transporter votre vélo gratuitement. Dans certaines régions dont l&#8217;Aquitaine, l&#8217;Alsace, le Midi-Pyrénées et la Picardie, les vélos sont acceptés en fonction des places disponibles.  Dans d&#8217;autres régions dont la Bourgogne, la Bretagne et la Normandie pouvez monter avec votre vélo dans la plupart des TER, repérés par le pictogramme vélo au niveaux des information sur le TER.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans la région d’île-de-France, vous pouvez faire voyager votre vélo à bord des trains <strong>Transilien</strong> et <strong>RER</strong> du lundi au vendredi, à l’exception des heures de pointe de 6h30 à 9h et de 16h30 à 19h. Les samedis, dimanches et jours fériés il n&#8217;y a pas de restriction.</p>
<p style="text-align: justify;">Rendez-vous sur le site <a href="http://www.velo.sncf.com">www.velo.sncf.com</a> pour des renseignements complémentaires tels que des informations sur le transport de vélo dans chaque région de France, sur les listes de locations de vélos à proximité des gares et même sur des parcours touristiques.</p>
<p><a href="http://lapistecyclable.fr/wp-content/uploads/2011/05/velo+-train-2.jpg"><img src="http://lapistecyclable.fr/wp-content/uploads/2011/05/velo+-train-2.jpg" alt="" title="velo+-train-2" width="708" height="531" class="aligncenter size-full wp-image-153" /></a><br />
<a href="http://lapistecyclable.fr/wp-content/uploads/2011/05/velo+-train-31.jpg"><img src="http://lapistecyclable.fr/wp-content/uploads/2011/05/velo+-train-31.jpg" alt="" title="velo+-train-3" width="708" height="531" class="aligncenter size-full wp-image-152" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lapistecyclable.fr/2011/05/emmenez-votre-velo-partout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
